Con zone di fuoco progressive costanti. Quattro punti di fuoco dedicati e distinti.
Le lenti a contatto clariti® 1 day multifocal offrono una facile transizione tra le diverse zone, partendo dal centro focale, così il tuo portatore potrà contare su una visione eccellente a tutte le distanze.

- Geometria vicino
- Geometria intermedio vicino
- Geometria intermedio lontano
- Geometria lontano
Le lenti a contatto clariti 1 day multifocal offrono due zone di visione intermedie, per una qualità visiva elevata e più precisa, pensata per lo stile di vita e le esigenze di tanti portatori presbiti.
Sfera e Addizioni
| Potere sferico | |
|---|---|
| da +5.00 a -6.00D | int 0.25D |
| Addizione BASSA | Fino a +2.25D |
| Addizione ALTA | da +2.50 a +3.00D |
Specifiche del prodotto
| Materiale | somofilcon A |
| Contenuto d'acqua | 56% |
| Raggio base | 8,6mm |
| Diametro | 14,1mm |
| Spessore al centro | 0,07mm |
| Dk/t | 86 x 10-9 @ -3.00D |
| Modulo | 0,5 MPa |
| Protezione UV* | Classe 2 (72% UVA / 98% UVB) |
| Lenti per confezione | 5, 30 |
Guida all'individuazione delle lenti più adatte
| Miopia ed emmetropia | Ipermetropia | |||
|---|---|---|---|---|
| Addizione | Occhio dominante | Occhio non dominante | Occhio dominante | Occhio non dominante |
| da +0,75 a +1,75D | Rifr. LOW | Rifr. LOW | Rifr. LOW | Rifr. +0,25D LOW |
| da +2,00 to +2,25D | Rifr. LOW | Rifr. +0,50D LOW | Rifr. +0,25D LOW | Rifr. +0,50D LOW |
| > +2,50D e oltre | Rifr. +0,25D LOW | Rifr. +0,25D HIGH | Rifr. +0,25D LOW | Rifr. +0,25D HIGH |
LOW = addizione bassa, HIGH = addizione alta